
РУКАВА ИЗ ТЕФЛОНА PTFE с гофрированной внутренней поверхностью.
СТАНДАРТ | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Наибольшее рабочее давление | Среднее давление разрыва | Изготавливливаемая длина | Наименьший
радиус
изгиба | вес |
| дюймы | mm | mm | bar | bar | m | mm | кг/м |
11-8850Т-06 | 3/8 | 9,50 | 13,70 | 69 | 276 | 37 | 25 | 0,18 |
11-8850Т-08 | 1/2 | 13,50 | 20,80 | 86 | 345 | 37 | 38 | 0,30 |
11-8850Т-10 | 5/8 | 16,50 | 23,10 | 97 | 386 | 37 | 50 | 0,47 |
11-8850Т-12 | 3/4 | 20,00 | 27,20 | 76 | 303 | 37 | 65 | 0,59 |
11-8850Т-16 | 1 | 25,70 | 34,00 | 69 | 276 | 37 | 76 | 0,64 |
11-8850Т-20 | 1.1/4 | 32,50 | 39,90 | 69 | 276 | 30 | 90 | 0,79 |
11-8850Т-24 | 1.1/2 | 37,50 | 46,00 | 53 | 207 | 23 | 115 | 0,97 |
11-8850Т-32 | 2 | 51,00 | 59,00 | 34 | 138 | 18 | 135 | 1,08 |
Теги: featured, PTFE, тефлон