
ADLER/2
EN 854 R3
СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
H090200100906 | 10 | 3/8" | - | - | 19,0 | 0,75 | 79 | 1140 | 315 | 4560 | 100 | 3,94 | 300 | 0,20 | MF+M00310-06 |
H090200120906 | 12 | 1/2" | - | - | 23,8 | 0,94 | 70 | 110 | 280 | 4060 | 125 | 4,92 | 450 | 0,30 | MF+M00310-08 |
H090200190906 | 19 | 3/4" | - | - | 31,6 | 1,24 | 52 | 750 | 210 | 3040 | 150 | 5,91 | 645 | 0,43 | MF+M00310-12 |
H090200250906 | 25 | 1" | - | - | 37,5 | 1,48 | 39 | 565 | 158 | 2290 | 203 | 7,99 | 785 | 0,53 | MF+M00310-16 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT |