
ASTRO/2
EN 854 2TE
СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | MF+M00820-04 | |
H090450060962 | 6 | 1/4" | - | - | 13,0 | 0,51 | 75 | 1080 | 300 | 4350 | 40 | 1,57 | 130 | 0,09 | MF+M00820-04 |
H090450080962 | 8 | 5/16" | - | - | 14,6 | 0,57 | 68 | 980 | 272 | 3940 | 50 | 1,97 | 145 | 0,10 | MF+M00820-05 |
H090450100962 | 10 | 3/8" | - | - | 16,1 | 0,63 | 63 | 910 | 252 | 3650 | 60 | 2,36 | 180 | 0,12 | MF+M00820-06 |
H090450120962 | 12 | 1/2" | - | - | 19,2 | 0,76 | 58 | 840 | 232 | 3360 | 70 | 2,76 | 220 | 0,15 | MF+M00820-08 |
H090450160962 | 16 | 5/8" | - | - | 23,6 | 0,93 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 90 | 3,54 | 290 | 0,19 | MF+M00820-10 |
H090450190962 | 19 | 3/4" | - | - | 26,5 | 1,04 | 45 | 650 | 180 | 2610 | 110 | 4,33 | 365 | 0,24 | MF+M00820-12 |
H090450250962 | 25 | 1" | - | - | 33,4 | 1,31 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 130 | 5,12 | 525 | 0,35 | MF+M00820-16 |
H090450320962 | 31 | 1.1/4 | - | - | 41,5 | 1,63 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 140 | 5,51 | 695 | 0,47 | MF+M00820-20 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT |
Трекбэк с Вашего сайта.