
ASTRO/3
EN 854 3TE
СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
H090450060962 | 6 | 1/4" | - | - | 14,2 | 0,56 | 145 | 2100 | 580 | 8410 | 45 | 1,77 | 150 | 0,10 | MF+M00310-04 |
H090450080962 | 8 | 5/16" | - | - | 16,6 | 0,65 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 55 | 2,17 | 210 | 0,14 | MF+M00310-05 |
H090450100962 | 10 | 3/8" | - | - | 18,2 | 0,72 | 110 | 1590 | 440 | 6380 | 70 | 2,76 | 230 | 0,15 | MF+M00310-06 |
H090450120962 | 12 | 1/2" | - | - | 21,5 | 0,85 | 93 | 1340 | 372 | 5390 | 85 | 3,35 | 290 | 0,19 | MF+M00310-08 |
H090450160962 | 16 | 5/8" | - | - | 25,6 | 1,01 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 105 | 4,13 | 385 | 0,26 | MF+M00310-10 |
H090450190962 | 19 | 3/4" | - | - | 28,8 | 1,13 | 70 | 1010 | 280 | 4060 | 130 | 5,12 | 450 | 0,30 | MF+M00310-12 |
H090450250962 | 25 | 1" | - | - | 35,4 | 1,39 | 55 | 790 | 220 | 3190 | 150 | 5,91 | 570 | 0,38 | MF+M00310-16 |
H090450320962 | 31 | 1.1/4 | - | - | 42,5 | 1,67 | 45 | 650 | 180 | 2610 | 190 | 7,48 | 730 | 0,49 | MF+M00310-20 |
H090450400962 | 38 | 1.1/2" | 49,4 | 1,94 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 240 | 9,45 | 930 | 0,62 | MF+M00310-24 | ||
H09045051 0962 | 51 | 2" | 62,2 | 2,45 | 33 | 470 | 132 | 1910 | 300 | 11,81 | 1300 | 0,87 | MF+M00310-32 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT |