
GOLDENSPIR®/13
EN 856 R13
СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
H10039019M099 | 19 | 3/4" | 29,0 | 1,14 | 32,0 | 1,26 | 350 | 5070 | 1950 | 28270 | 240 | 9,45 | 1655 | 1,11 | IL+M01300-12 |
H10039025M099 | 25 | 1" | 36,0 | 1,42 | 39,2 | 1,54 | 350 | 5070 | 1650 | 23920 | 300 | 11,81 | 2220 | 1,49 | IL+M01300-16 |
H10039A32M099 | 31 | 1.1/4" | 46,0 | 1,81 | 49,0 | 1,93 | 350 | 5070 | 1500 | 21750 | 420 | 16,50 | 3335 | 2,24 | IL+M01300-20 |
H10039A40M099 | 38 | 1.1/2" | 54,6 | 2,15 | 57,8 | 2,28 | 350 | 5070 | 1600 | 23200 | 500 | 19,69 | 4785 | 3,21 | IL+M01300-24 |
H10039051M099 | 51 | 2" | 68,4 | 2,69 | 72,0 | 2,83 | 350 | 5070 | 1500 | 21750 | 630 | 24,80 | 6870 | 4,60 | IL+M01300-32 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
ФИТИНГ: MF2000® — INTERLOCK |