
POWERTWIN
КОНЦЕНТРАЦИЯ И ВЫСОКОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
H28211005IB99 | 5 | 3/16" | - | - | 9,8 | 0,39 | 345 | 5000 | 1380 | 20010 | 75 | 2,95 | 260 | 017 | MF+M00820-03 |
H28211006IB99 | 6 | 1/4" | - | - | 11,7 | 0,46 | 310 | 4490 | 1240 | 17980 | 100 | 3,94 | 320 | 021 | MF+M00820-04 |
H28211008IB99 | 8 | 5/16" | - | - | 13,4 | 0,53 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 115 | 4,53 | 360 | 0,24 | MF+M00820-05 |
H28211010IB99 | 10 | 3/8" | - | - | 15,5 | 0,61 | 240 | 3480 | 960 | 13920 | 130 | 5,12 | 440 | 029 | MF+M00820-06 |
H28211012IB99 | 12 | 1/2" | - | - | 19,0 | 0,75 | 190 | 2750 | 760 | 11020 | 180 | 7,09 | 580 | 0,39 | MF+M00820-08 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT ТРУБКА: Tермопластичная маслоупорная резина УСИЛЕНИЕ: 1 высокопрочная стальная оплетка НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Tермопластиченый эластомер с высокой озоностойкостью и высоким сопротивлением абразивному износу СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: MANULI® design |