
SHIELDMASTER®/1500
ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
H01A00019IB99 | 19 | 3/4" | 23,9 | 0,94 | 26,3 | 1,04 | 105 | 1520 | 480 | 6960 | 100 | 3,94 | 540 | 0,36 | MF+M00820-12 |
H01A00025IB99 | 25 | 1" | 31,2 | 1,23 | 33,7 | 1,33 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 160 | 6,30 | 770 | 0,52 | MF+M00820-16 |
H01A00031IB99 | 31 | 1,1/4" | 41,3 | 1,63 | 44,3 | 1,74 | 105 | 1520 | 560 | 8120 | 250 | 9,84 | 1610 | 1,08 | MF+M00820-20 |
H01A00038IB99 | 38 | 1,1/2" | 47,7 | 1,88 | 50,7 | 2,00 | 105 | 1520 | 450 | 6520 | 300 | 11,81 | 1880 | 1,26 | MF+M00820-24 |
H01A00051IB99 | 51 | 2" | 60,4 | 2,38 | 63,4 | 2,50 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 400 | 15,75 | 2420 | 1,62 | MF+M00820-32 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Гидравлические системы низкого давления в экстремальных абразивных режимах (например, связка рукавов, контакт с острыми углами и инородными телами, изнашиваемость в результате касания земли, в случае отсутствия предохранительных пружин) |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT ТРУБКА: Tермопластичный маслоупорный эластомер УСИЛЕНИЕ: 2 полиэфирных синтетических оплетки НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Tермопластичный эластомер с высоким озоновым и абразивным сопротивлением СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: EN 855 R7, SAE 100R7 СЕРТИФИКАТ: ГOCT-P |