
TRACTOR®/IT
EN 853 1SN
СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
H02004005E099 | 5 | 3/16" | 9,5 | 0,37 | 11,5 | 0,45 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 89 | 3,50 | 195 | 0,13 | MF+M03400-03 |
H02004006E099 | 6 | 1/4" | 11,2 | 0,44 | 13,5 | 0,52 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 3,94 | 220 | 0,15 | MF+M03400-04 |
H02004008E099 | 8 | 5/16" | 12,8 | 0,50 | 14,8 | 0,58 | 215 | 3110 | 850 | 12320 | 114 | 4,49 | 270 | 0,18 | MF+M03400-05 |
H02004010E099 | 10 | 3/8" | 15,1 | 0,59 | 17,1 | 0,67 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 127 | 5,00 | 340 | 0,23 | MF+M03400-06 |
H02004012E099 | 12 | 1/2" | 18,1 | 0,71 | 20,1 | 0,79 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 178 | 7,01 | 410 | 0,27 | MF+M03400-08 |
H010060160099 | 16 | 5/8" | 21,3 | 0,84 | 23,3 | 0,92 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 200 | 7,87 | 510 | 0,34 | MF+M03400-10 |
H010060190099 | 19 | 3/4" | 25,3 | 1,00 | 27,3 | 1,07 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 9,45 | 620 | 0,42 | MF+M03400-12 |
H010060250099 | 25 | 1" | 33,1 | 1,30 | 35,1 | 1,38 | 88 | 1270 | 350 | 5070 | 300 | 11,81 | 930 | 0,62 | MF+M03400-16 |
H01006032M099 | 31 | 1.1/4" | 40,6 | 1,60 | 43,3 | 1,70 | 63 | 910 | 250 | 3620 | 419 | 16,50 | 1250 | 0,84 | MF+M03400-20 |
H01006040M099 | 38 | 1.1/2" | 47,0 | 1,85 | 49,7 | 1,96 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 500 | 19,69 | 1600 | 1,07 | MF+M03400-24 |
H01006051M099 | 51 | 2" | 60,4 | 2,38 | 63,1 | 2,48 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 24,80 | 2200 | 1,47 | MF+M03400-32 |
H01006060M099 | 60 | 2.3/8" | 68,8 | 2,71 | 71,5 | 2,81 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 650 | 25,59 | 2245 | 1,50 | MF+M03400-38 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT |