Быстроразъёмные соединения из нержавеющей стали
Быстроразъемные соединения KZESS из нержавеющей стали 316, серия A по ISO 7241-1, BSPP/NPT
Быстроразъемные соединения KZESS из нержавеющей стали 316 относятся к серии A по ISO 7241-1 и выпускаются с внутренней резьбой BSPP или NPT. Соединение и разъединение выполняются оттягиванием втулки; запирание потока выполнено тарельчатым клапаном. Соединение и разъединение под давлением не допускаются. Указаны размеры корпуса 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" и 1", номинальное давление 250-350 бар, уплотнение Viton и опорное кольцо PTFE.
- Материал корпуса — нержавеющая сталь 316
- Уплотнение — Viton, опорное кольцо PTFE
- Запирание потока — тарельчатый клапан
- Температурный диапазон — -20°C до +200°C (-4°F до +392°F)
Быстроразъемные соединения KZESS из нержавеющей стали 316 относятся к серии A по ISO 7241-1. Соединение и разъединение выполняются оттягиванием втулки; методы испытаний указаны по ISO 7241-2.
Конструкция и рабочие условия
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | нержавеющая сталь 316 |
| Уплотнение | Viton, опорное кольцо PTFE |
| Запирание потока | тарельчатый клапан |
| Температурный диапазон | -20°C до +200°C (-4°F до +392°F) |
| Соединение | оттягиванием втулки |
| Разъединение | оттягиванием втулки внутренней части |
| Соединение под давлением | не допускается |
| Разъединение под давлением | не допускается |
| Присоединение ниппеля | внутренняя резьба / наружная часть |
| Присоединение муфты | внутренняя резьба / внутренняя часть |
Номинальное давление по размеру корпуса
| Размер корпуса, дюйм | Номинальное давление, бар |
|---|---|
| 1/4″ | 350 |
| 3/8″ | 300 |
| 1/2″ | 300 |
| 3/4″ | 250 |
| 1″ | 250 |
Ниппели KZESS с резьбой BSPP и NPT
| Артикул BSPP | Размер резьбы BSPP | A: общая длина, мм | B: выступающая длина, мм | C: размер шестигранника, мм | D: наибольший диаметр, мм | Артикул NPT | Размер резьбы NPT | A: общая длина, дюйм | B: выступающая длина, дюйм | C: размер шестигранника, дюйм | D: наибольший диаметр, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZESS -02PF | G1/4 | 32 | 15 | 19 | 22 | KZESS -N02PF | NPT1/4 | 1.27 | 0.58 | 0.75 | 0.87 |
| KZESS -03PF | G3/8 | 37 | 18 | 22 | 26 | KZESS -N03PF | NPT3/8 | 1.47 | 0.72 | 0.88 | 1.01 |
| KZESS -04PF | G1/2 | 46 | 20 | 27 | 31 | KZESS -N04PF | NPT1/2 | 1.82 | 0.78 | 1.06 | 1.23 |
| KZESS -06PF | G3/4 | 58 | 30 | 35 | 40 | KZESS -N06PF | NPT3/4 | 2.29 | 1.18 | 1.38 | 1.59 |
| KZESS -08PF | G1 | 66 | 34 | 41 | 48 | KZESS -N08PF | NPT1 | 2.58 | 1.34 | 1.62 | 1.88 |
| KZESS -10PF | G1 1/4 | 75 | 36 | 54 | 59 | KZESS -N10PF | NPT1 1/4 | 2.95 | 1.41 | 2.12 | 2.32 |
| KZESS -12PF | G1 1/2 | 86 | 38 | 60 | 68 | KZESS -N12PF | NPT1 1/2 | 3.38 | 1.49 | 2.36 | 2.67 |
| KZESS -16PF | G2 | 100 | 77 | 77 | 84 | KZESS -N16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.03 | 3.3 |
Муфты KZESS с резьбой BSPP и NPT
| Артикул BSPP | Размер резьбы BSPP | E: общая длина, мм | F: размер шестигранника, мм | G: наибольший диаметр, мм | Артикул NPT | Размер резьбы NPT | E: общая длина, дюйм | F: размер шестигранника, дюйм | G: наибольший диаметр, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZESS -02SF | G1/4 | 47 | 22 | 27 | KZESS -02SF | NPT1/4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
| KZESS -03SF | G3/8 | 55 | 27 | 32 | KZESS -03SF | NPT3/8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
| KZESS -04SF | G1/2 | 70 | 32 | 39 | KZESS -04SF | NPT1/2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
| KZESS -06SF | G3/4 | 85 | 41 | 48 | KZESS -06SF | NPT3/4 | 3.36 | 1.62 | 1.9 |
| KZESS -08SF | G1 | 104 | 48 | 54 | KZESS -08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
| KZESS -10SF | G1 1/4 | 110 | 54 | 69 | KZESS -10SF | NPT1 1/4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
| KZESS -12SF | G1 1/2 | 128 | 60 | 82 | KZESS -12SF | NPT1 1/2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
| KZESS -16SF | G2 | 153 | 77 | 100 | KZESS -16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
Для подбора
Что указать в заявке
- Серия и стандарт БРС
- Размер корпуса и резьба
- Материал уплотнения
- Количество

