PB
Быстроразъёмные соединения из нержавеющей стали
Быстроразъемные гидравлические соединения серии KZBSS из нержавеющей стали, ISO 7241 B
Быстроразъемные гидравлические соединения серии KZBSS из нержавеющей стали относятся к серии ISO 7241 B и имеют варианты с резьбой BSPP или NPT. В источнике указаны размеры корпуса 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", взаимозаменяемость по ISO 7241-1, часть B, и перекрытие потока тарельчатым клапаном. Соединение и разъединение выполняются оттягиванием втулки; работа по соединению или разъединению под давлением не допускается.
- Серия — KZBSS
- Стандартная серия — ISO 7241 B
- Взаимозаменяемость — по ISO 7241-1, часть B
- Материал — нержавеющая сталь
Быстроразъемные гидравлические соединения серии KZBSS из нержавеющей стали относятся к серии ISO 7241 B. В источнике указана взаимозаменяемость по ISO 7241-1, часть B, и исполнение с ниппелями и муфтами с внутренней резьбой BSPP или NPT.
Конструкция и работа
- Соединение выполняется оттягиванием втулки.
- Разъединение выполняется оттягиванием втулки на муфте.
- Перекрытие потока выполняется тарельчатым клапаном.
- Соединение под давлением не допускается.
- Разъединение под давлением не допускается.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | KZBSS |
| Стандартная серия | ISO 7241 B |
| Взаимозаменяемость | по ISO 7241-1, часть B |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Материал по отдельной строке источника | нержавеющая сталь 316 |
| Уплотнение по отдельной строке источника | Viton |
| Опорное кольцо | PTFE |
| Температурный диапазон по отдельной строке источника | от -20°C до +200°C (от -4°F до +392°F) |
| Стандарт по отдельной строке источника | ISO 7241-2 |
| Размер корпуса | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
| Номинальное давление | 350, 300, 250, 250 бар |
| Стандартный материал уплотнения | NBR; другие материалы доступны по запросу |
| Температурный диапазон для стандартных уплотнений | от -20°C до +125°C |
Ниппели с резьбой BSPP и NPT
| Артикул BSPP | Размер резьбы BSPP | A: общая длина, мм | B: открытая длина, мм | C: размер шестигранника, мм | D: наибольший диаметр, мм | Артикул NPT | Размер резьбы NPT | A: общая длина, дюйм | B: открытая длина, дюйм | C: размер шестигранника, дюйм | D: наибольший диаметр, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZBSS-01PF | G1/8 | 41 | 10 | 14 | 17 | KZBSS-N01PF | NPT1/8 | 1.61 | 0.41 | 0.56 | 0.65 |
| KZBSS-02PF | G1/4 | 35 | 17 | 19 | 22 | KZBSS-N02PF | NPT1/4 | 1.39 | 0.65 | 0.75 | 0.87 |
| KZBSS-03PF | G3/8 | 38 | 14 | 22 | 26 | KZBSS-N03PF | NPT3/8 | 1.5 | 0.54 | 0.88 | 1.01 |
| KZBSS-04PF | G1/2 | 44 | 18 | 28 | 33 | KZBSS-N04PF | NPT1/2 | 1.75 | 0.69 | 1.12 | 1.3 |
| KZBSS-06PF | G3/4 | 55 | 20 | 35 | 40 | KZBSS-N06PF | NPT3/4 | 2.16 | 0.79 | 1.38 | 1.59 |
| KZBSS-08PF | G1 | 74 | 25 | 41 | 48 | KZBSS-N08PF | NPT1 | 2.91 | 0.99 | 1.62 | 1.88 |
Муфты с резьбой BSPP и NPT
| Артикул BSPP | Размер резьбы BSPP | E: общая длина, мм | F: размер шестигранника, мм | G: наибольший диаметр, мм | Артикул NPT | Размер резьбы NPT | E: общая длина, дюйм | F: размер шестигранника, дюйм | G: наибольший диаметр, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZBSS-01SF | G1/8 | 48 | 17 | 24 | KZBSS-N01SF | NPT1/8 | 1.9 | 0.68 | 0.96 |
| KZBSS-02SF | G1/4 | 57 | 21 | 29 | KZBSS-N02SF | NPT1/4 | 2.26 | 0.81 | 1.14 |
| KZBSS-03SF | G3/8 | 63 | 22 | 36 | KZBSS-N03SF | NPT3/8 | 2.49 | 0.88 | 1.4 |
| KZBSS-04SF | G1/2 | 73 | 28 | 45 | KZBSS-N04SF | NPT1/2 | 2.87 | 1.12 | 1.77 |
| KZBSS-06SF | G3/4 | 90 | 33 | 54 | KZBSS-N06SF | NPT3/4 | 3.56 | 1.31 | 2.14 |
| KZBSS-08SF | G1 | 106 | 41 | 64 | KZBSS-N08SF | NPT1 | 4.18 | 1.62 | 2.52 |
Для подбора
Что указать в заявке
- Серия и стандарт БРС
- Размер корпуса и резьба
- Материал уплотнения
- Количество

