Рукав высокого давления
ROCKMASTER®/13
УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВАМ, ОЗОНО- И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
Размеры, рабочее и разрывное давление, минимальный радиус изгиба, масса и совместимые фитинги.
Техническая таблица
Размеры и рабочие параметры
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все значения.
| СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
| DN | inch | mm | inch | mm | iinch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
| H10035A06E099 | 6 | 1/4″ | 14,6 | 0,57 | 17,6 | 0,69 | 690 | 10000 | 3250 | 47120 | 120 | 4,72 | 645 | 0,43 | * |
| H10035A010E099 | 10 | 3/8″ | 17,4 | 0,69 | 20,4 | 0,80 | 690 | 10000 | 2900 | 42050 | 150 | 5,98 | 815 | 0,55 | * |
| H10035A12E099 | 12 | 1/2″ | 21,5 | 0,85 | 24,5 | 0,96 | 620 | 8990 | 2500 | 36250 | 200 | 7,99 | 1125 | 0,75 | * |
| H10035A19E099 | 19 | 3/4″ | 29,0 | 1,14 | 32,0 | 1,26 | 350 | 5070 | 1950 | 28270 | 240 | 9,45 | 1635 | 1,10 | IL+M01300-12 |
| H10035A25E099 | 25 | 1″ | 36,0 | 1,42 | 39,2 | 1,54 | 350 | 5070 | 1650 | 23920 | 300 | 11,81 | 2195 | 1,47 | IL+M01300-16 |
| H10035A31E099 | 31 | 1,1/4″ | 46,0 | 1,81 | 49,0 | 1,93 | 350 | 5070 | 1500 | 21750 | 420 | 16,50 | 3305 | 2,22 | IL+M01300-20 |
| H10035A38E099 | 38 | 1,1/2″ | 54,6 | 2,15 | 57,8 | 2,28 | 350 | 5070 | 1600 | 23200 | 500 | 19,69 | 4755 | 3,19 | IL+M01300-24 |
| H10035A51E099 | 51 | 2″ | 68,4 | 2,69 | 72,0 | 2,83 | 350 | 5070 | 1500 | 21750 | 630 | 24,80 | 6820 | 4,57 | IL+M01300-32 |
Описание исполнения
Конструкция и условия эксплуатации
|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — INTERLOCK ТРУБКА: Синтетическая маслостойкая резина УСИЛЕНИЕ: 4 высокопрочных стальных спирали (DN 6÷31). 6 высокопрочных стальных спиралей (DN 38÷51) НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Cинтетическая резина с высоким озоно-, тепло- и атмосферостойкостью СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: Превышает EN 856 R13 SAE 100 R13 — ISO 3862-1 R13 MAKNII, MSHA, |









