Рукав высокого давления
ROCKMASTER®/4SP
УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВАМ, ОЗОНО- И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
Размеры, рабочее и разрывное давление, минимальный радиус изгиба, масса и совместимые фитинги.
Техническая таблица
Размеры и рабочие параметры
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все значения.
| СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
| DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
| H10008006E099 | 6 | 1/4″ | 14,7 | 0,58 | 17,8 | 0,70 | 485 | 7030 | 2400 | 34800 | 125 | 4,92 | 595 | 0,40 | MF+M00910-04 |
| H10008010E099 | 10 | 3/8″ | 17,6 | 0,69 | 21,3 | 0,84 | 450 | 6520 | 2000 | 29000 | 125 | 4,92 | 750 | 0,50 | MF+M00910-06 |
| H10008012E099 | 12 | 1/2″ | 20,3 | 0,80 | 24,4 | 0,96 | 420 | 6050 | 1750 | 25370 | 175 | 6,89 | 895 | 0,60 | MF+M00910-08 |
| H10008016E099 | 16 | 5/8″ | 23,7 | 0,93 | 28,1 | 1,11 | 380 | 5510 | 1600 | 23200 | 200 | 7,87 | 1100 | 0,73 | MF+M00910-10 |
| H10008019E099 | 19 | 3/4″ | 28,2 | 1,11 | 32,0 | 1,26 | 380 | 5510 | 1600 | 23200 | 240 | 9,45 | 1475 | 0,99 | MF+M00910-12 |
| H10008025E099 | 25 | 1″ | 35,0 | 1,38 | 39,0 | 1,54 | 320 | 4640 | 1400 | 20300 | 340 | 13,39 | 1910 | 1,28 | MF+M00910-16 |
| H10008032E099 | 32 | 1,1/4″ | 46,1 | 1,81 | 49,9 | 1,96 | 210 | 3040 | 1250 | 18120 | 460 | 18,11 | 3005 | 2,01 | MF+M00910-20 |
| H10008038E099 | 38 | 1,1/2″ | 52,4 | 2,06 | 57,0 | 2,24 | 185 | 2680 | 1000 | 14500 | 560 | 22,05 | 3610 | 2,42 | MF+M00910-24 |
| H10008051E099 | 51 | 2″ | 65,4 | 2,57 | 70,8 | 2,79 | 175 | 2530 | 1000 | 14500 | 660 | 25,98 | 5270 | 3,53 | MF+M00910-32 |
Описание исполнения
Конструкция и условия эксплуатации
|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT ТРУБКА: Синтетическая маслоупорная резина УСИЛЕНИЕ: 4 высокопрочных стальных спирали НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Синтетическая резина с высоким озоно-, тепло- и атмосферостойкостью СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: Превышает EN 856 4SP -ISO 3862-1 4SP |









