Рукав высокого давления
GOLDENSPIR®/4SP
EN 856 4SP
Размеры, рабочее и разрывное давление, минимальный радиус изгиба, масса и совместимые фитинги.
Техническая таблица
Размеры и рабочие параметры
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все значения.
| СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGH | FITTING | |||||||||
| DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
| N10009006M099 | 6 | 1/4″ | 14,7 | 0,58 | 17,8 | 0,70 | 485 | 7030 | 2400 | 34800 | 100 | 3,94 | 615 | 0,41 | MF+M00910-04 |
| N10009010M0C9 | 10 | 3/8″ | 17,6 | 0,69 | 21,3 | 0,84 | 450 | 6520 | 2000 | 29005 | 110 | 4,33 | 780 | 0,52 | MF+M00910-06 |
| N10009012M0C9 | 12 | 1/2″ | 20,3 | 0,80 | 24,4 | 0,96 | 420 | 6090 | 1750 | 25370 | 120 | 4,72 | 930 | 0,62 | MF+M00910-08 |
| N10009016M0C9 | 16 | 5/8″ | 23,7 | 0,93 | 28,1 | 1,11 | 380 | 5510 | 1600 | 23200 | 140 | 5,51 | 1159 | 0,78 | MF+M00910-10 |
| N10009019M099 | 19 | 3/4″ | 28,2 | 1,11 | 32,0 | 1,26 | 380 | 5510 | 1600 | 23200 | 170 | 6,69 | 1520 | 1,02 | MF+M00920-12 |
| N10009025M099 | 25 | 1″ | 35,0 | 1,26 | 39,0 | 1,54 | 320 | 4640 | 1400 | 20300 | 340 | 13,39 | 1970 | 1,32 | MF+M00920-16 |
| N10009032M099 | 31 | 1,1/4″ | 46,1 | 1,54 | 49,9 | 1,96 | 210 | 3040 | 1250 | 18120 | 460 | 18,11 | 3035 | 2,03 | MF+M00920-20 |
| N10009040M099 | 38 | 1,1/2″ | 52,4 | 1,96 | 57,0 | 2,24 | 185 | 2680 | 1000 | 14500 | 560 | 22,05 | 3650 | 2,42 | MF+M00910-24 |
| N10009051M099 | 51 | 2″ | 65,4 | 2,24 | 70,8 | 2,79 | 175 | 2530 | 1000 | 14500 | 660 | 25,98 | 5530 | 3,57 | MF+M00910-32 |
Описание исполнения
Конструкция и условия эксплуатации
|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT ТРУБКА: Синтетическая маслостойкая резина УСИЛЕНИЕ: 4 высокопрочные стальные спирали НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Cинтетическая экологически прочная резина СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: EN 856 4SP — ISO 3862-1 4SP |








