Обжимные муфты для РВД
Обжимные муфты из нержавеющей стали для рукавов SAE 100R1, SAE 100R2, 4SP, 4SH, R7, R9, R12, R14, R15, R16
Обжимные муфты из нержавеющей стали для рукавов SAE 100R1, SAE 100R2, 4SP, 4SH, R7, R9, R12, R14, R15 и R16. Материалы: 304, 316 и 316L. Указаны серии 00110, 00210, 03310 и 00400 с размерами DN, DASH, D и L. Серии привязаны к рукавам SAE100R1AT / DIN20022 1SN, GB 3863 2 TYPE / DIN 20022 2ST / SAE 100R2A, SAE100 R2AT / DIN 20022 2SN и SAE 100 R12 / DIN 20023-4SP / 4SH.
- Тип изделия — обжимная муфта для рукава
- Материал — нержавеющая сталь 304, 316, 316L
- Совместимые рукава — SAE 100R1, SAE 100R2, 4SP, 4SH, R7, R9, R12, R14, R15, R16
- Указанные серии — 00110, 00210, 03310, 00400
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Обжимные муфты из нержавеющей стали предназначены для рукавов SAE 100R1, SAE 100R2, 4SP, 4SH, R7, R9, R12, R14, R15 и R16. Материалы: 304, 316 и 316L, а также серии 00110, 00210, 03310 и 00400 с размерами DN, DASH, D и L.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | обжимная муфта для рукава |
| Материал | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
| Совместимые рукава | SAE 100R1, SAE 100R2, 4SP, 4SH, R7, R9, R12, R14, R15, R16 |
| Указанные серии | 00110, 00210, 03310, 00400 |
Серия 00110 для рукава SAE100R1AT / DIN20022 1SN
| Артикул | DN | DASH | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 13 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 19 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Серия 00210 для рукавов GB 3863 2 TYPE, DIN 20022 2ST, SAE 100R2A
| Артикул | DN | DASH | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.3 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 13 | 8 | 28.7 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 19 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Примечание источника для серии 00210: не рекомендуется для строительной техники.
Серия 03310 для рукавов SAE100 R2AT, DIN 20022 2SN
| Артикул | DN | DASH | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 03310-04 | 6 | 4 | 23.2 | 30 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29.9 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 36 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37.2 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46.2 | 50 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
| 03310-24 | 38 | 24 | 67 | 72 |
| 03310-32 | 51 | 32 | 80 | 75 |
Серия 00400 для рукавов SAE 100 R12, GB 10544 3TYPE, DIN 20023-4SP и 4SH
| Артикул | DN | DASH | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 13 | 8 | 30 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 33 | 43 |
| 00400-12 | 19 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 61.5 |
| 00400-20 | 32 | 20 | 57 | 67.5 |
| 00400-24 | 38 | 24 | 65 | 75 |
| 00400-32 | 51 | 32 | 79 | 79 |
Для заказа
Что указать в заявке
- Типоразмер или артикул
- Размер рукава и присоединения
- Материал
- Количество

