Рукав высокого давления
HYDROPLAST
EN 855 R7
Размеры, рабочее и разрывное давление, минимальный радиус изгиба, масса и совместимые фитинги.
Техническая таблица
Размеры и рабочие параметры
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все значения.
| СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
| DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
| H300100050099 | 5 | 3/16″ | — | — | 10,2 | 0,40 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 35 | 1,38 | 80 | 0,05 | MF+M00820-03 |
| H300100060099 | 6 | 1/4″ | — | — | 12,0 | 0,47 | 192 | 2780 | 770 | 11160 | 50 | 1,97 | 95 | 0,06 | MF+M00820-04 |
| H300100080099 | 8 | 5/16″ | — | — | 14,3 | 0,56 | 187 | 2710 | 750 | 10870 | 55 | 2,17 | 135 | 0,09 | MF+M00820-05 |
| H300100100099 | 10 | 3/8″ | — | — | 16,3 | 0,64 | 175 | 2530 | 700 | 10150 | 75 | 2,95 | 165 | 0,11 | MF+M00820-06 |
| H300100120099 | 12 | 1/2″ | — | — | 20,3 | 0,80 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 95 | 3,74 | 225 | 0,15 | MF+M00820-08 |
Описание исполнения
Конструкция и условия эксплуатации
|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT |









