Адаптеры и фитинги ORFS
Прямой переходник ORFS–NPTF серии SS-FS2404 из нержавеющей стали
Прямой переходник ORFS–NPTF серии SS-FS2404 соединяет сторону ORFS со стороной наружной трубной резьбы NPTF. Для изделия указан стандарт конструкции SAE J514, диапазон размеров 1/4″–2″ и материалы SS304, SS316, SS316Ti. Соединение ORFS выполнено как плоское торцевое уплотнение с O-ring; в источнике для кольца указаны Buna N или Viton.
- Стандарт конструкции — SAE J514
- Диапазон размеров — 1/4″–2″
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Прямой переходник ORFS–NPTF серии SS-FS2404 — фитинг с соединением ORFS на одной стороне и наружной трубной резьбой NPTF на другой стороне. Конструкция относится к фитингам ORFS с плоским торцевым уплотнением и O-ring.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | прямой переходник ORFS–NPTF |
| Серия | SS-FS2404 |
| Стандарт конструкции | SAE J514 |
| Диапазон размеров | 1/4″–2″ |
| Соединение 1 | ORFS |
| Соединение 2 | наружная трубная резьба NPTF |
| Исполнение | прямое |
| Материалы | SS304, SS316, SS316Ti; также указаны SS316L, 1.4404, 1.4571 |
| Тип уплотнения | плоское торцевое уплотнение ORFS с O-ring |
Описание уплотнения ORFS
В фитинге ORFS используется прямая резьба и обработанная канавка на торце наружной части для установки O-ring. Уплотнительное кольцо сжимается по плоской поверхности ответной внутренней части соединения.
В источнике для O-ring указаны материалы Buna N или Viton.
Размеры серии SS-FS2404
| Артикул | T1, UNF/UN-2A | T2, NPTF | L | H, дюйм |
|---|---|---|---|---|
| SS-FS2404-04-02 | 9/16-18 | 1/8-27 | 27.4 | 5/8 |
| SS-FS2404-04-04 | 9/16-18 | 1/4-18 | 31.9 | 5/8 |
| SS-FS2404-04-06 | 9/16-18 | 3/8-18 | 32.7 | 3/4 |
| SS-FS2404-06-02 | 11/16-16 | 1/8-27 | 29.6 | 3/4 |
| SS-FS2404-06-04 | 11/16-16 | 1/4-18 | 34.1 | 3/4 |
| SS-FS2404-06-06 | 11/16-16 | 3/8-18 | 34.1 | 3/4 |
| SS-FS2404-06-08 | 11/16-16 | 1/2-14 | 40 | 7/8 |
| SS-FS2404-08-04 | 13/16-16 | 1/4-18 | 36.8 | 7/8 |
| SS-FS2404-08-06 | 13/16-16 | 3/8-18 | 36.8 | 7/8 |
| SS-FS2404-08-08 | 13/16-16 | 1/2-14 | 41.7 | 7/8 |
| SS-FS2404-08-12 | 13/16-16 | 3/4-14 | 42.9 | 1-1/8 |
| SS-FS2404-10-08 | 1-14 | 1/2-14 | 46.1 | 1-1/16 |
| SS-FS2404-10-12 | 1-14 | 3/4-14 | 46.1 | 1-1/16 |
| SS-FS2404-12-08 | 1-3/16-12 | 1/2-14 | 49.2 | 1-1/4 |
| SS-FS2404-12-12 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 49.2 | 1-1/4 |
| SS-FS2404-12-16 | 1-3/16-12 | 1-11-1/2 | 54 | 1-5/16 |
| SS-FS2404-16-12 | 1-7/16-12 | 3/4-14 | 50.9 | 1-1/2 |
| SS-FS2404-16-16 | 1-7/16-12 | 1-11-1/2 | 55.7 | 1-1/2 |
| SS-FS2404-16-20 | 1-7/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 58.4 | 1-11/16 |
| SS-FS2404-20-16 | 1-11/16-12 | 1-11-1/2 | 57.7 | 1-3/4 |
| SS-FS2404-20-20 | 1-11/16-12 | 1-1/4-11-1/2 | 58.4 | 1-3/4 |
| SS-FS2404-24-24 | 2-12 | 1-1/2-11-1/2 | 61 | 1-1/8 |
Для заказа
Что указать в заявке
- Тип и размеры обоих присоединений
- Исполнение и угол
- Материал
- Количество

