Адаптеры SAE ORB с уплотнительным кольцом
Угловой переходник 90° JIC на регулируемую резьбу с O-ring SAE № 070220 из нержавеющей стали
Угловой переходник 90° JIC на регулируемую резьбу с O-ring относится к стандарту SAE № 070220 и предназначен для соединения наружной резьбы JIC со стороной с кольцевым уплотнением. Материалы: нержавеющая сталь 304, 316 и 316L. Исполнение указано как регулируемое при установке. Размерный ряд включает артикулы 6801-02-02-NWO, 6801-03-03-NWO, 6801-04-04-NWO, 6801-05-05-NWO, 6801-06-06-NWO и другие типоразмеры до 6801-32-32-NWO.
- Стандарт — SAE № 070220
- Материал — нержавеющая сталь 304, 316, 316L
- Первая сторона соединения — наружная резьба JIC
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Угловой переходник 90° соединяет наружную резьбу JIC с регулируемой резьбой с уплотнением O-ring. Изделие указано для стандарта SAE № 070220 и материалов 304, 316, 316L из нержавеющей стали.
Основные характеристики
| Тип изделия | угловой переходник 90° |
|---|---|
| Стандарт | SAE № 070220 |
| Материал | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
| Первая сторона соединения | наружная резьба JIC |
| Вторая сторона соединения | регулируемая резьба с O-ring |
| Исполнение | регулируемое при установке |
Размеры и исполнения
| Артикул | T1 (UNF/UN-2A) | T2 (UNF/UN-2A) | L1 | L2 | Y, дюйм | H, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801-02-02-NWO | 5/16-24 | 5/16-24 | 19.6 | 23.9 | 7/16 | 7/16 |
| 6801-03-03-NWO | 3/8-24 | 3/8-24 | 21.1 | 23.9 | 7/16 | 1/2 |
| 6801-04-04-NWO | 7/16-20 | 7/16-20 | 22.6 | 26.1 | 7/16 | 9/16 |
| 6801-05-05-NWO | 1/2-20 | 1/2-20 | 24.1 | 28.7 | 9/16 | 5/8 |
| 6801-06-06-NWO | 9/16-18 | 9/16-18 | 26.9 | 31.8 | 9/16 | 11/16 |
| 6801-08-08-NWO | 3/4-16 | 3/4-16 | 31.8 | 36.8 | 3/4 | 7/8 |
| 6801-10-10-NWO | 7/8-14 | 7/8-14 | 36.8 | 43.2 | 7/8 | 1 |
| 6801-12-12-NWO | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 42.2 | 49.3 | 1 1/16 | 1-1/4 |
| 6801-14-14-NWO | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 45.7 | 50.8 | 1 5/16 | 1-3/8 |
| 6801-16-16-NWO | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 46 | 52.1 | 1 5/16 | 1-1/2 |
| 6801-20-20-NWO | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 52.3 | 57.3 | 1 5/8 | 1-7/8 |
| 6801-24-24-NWO | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 59.2 | 60.7 | 1 7/8 | 2-1/8 |
| 6801-32-32-NWO | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 77.7 | 73.4 | 2-1/2 | 2-3/4 |
Пример переходного типоразмера: 6801-08-06.
Для заказа
Что указать в заявке
- Тип и размеры обоих присоединений
- Исполнение и угол
- Материал
- Количество

