Адаптеры и переходники JIC
Прямая переборочная муфта JIC–JIC 2700-LN из нержавеющей стали, SAE #070601
Прямая переборочная муфта 2700-LN — соединение JIC–JIC с наружной резьбой на обеих сторонах и переборочной контргайкой на стороне T2. Изделие указано по стандарту SAE #070601. Материал — нержавеющая сталь 304, 316 или 316L. В размерной таблице приведены исполнения от 2700-LN-02-02 до 2700-LN-32-32 с резьбами UNF/UN-2A и параметрами L, Y и H1.
- Стандарт — SAE #070601
- Материал — нержавеющая сталь 304, 316, 316L
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Прямая переборочная муфта 2700-LN соединяет две стороны JIC с наружной резьбой. Исполнение указано как JIC с наружной резьбой и переборочной контргайкой; стандарт — SAE #070601.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Серия | 2700-LN |
| Тип изделия | прямая переборочная муфта JIC–JIC |
| Стандарт | SAE #070601 |
| Материал | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
| Резьба T1 | JIC с наружной резьбой |
| Резьба T2 | JIC с наружной резьбой, переборочная контргайка |
| Исполнение | прямое |
Размеры
| Артикул | T1 (UNF/UN-2A) | T2 (UNF/UN-2A) | L | Y (дюйм) | H1 (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700-LN-02-02 | 5/16-24 | 5/16-24 | 47.5 | 9/16 | 9/16 |
| 2700-LN-03-03 | 3/8-24 | 3/8-24 | 48.3 | 5/8 | 5/8 |
| 2700-LN-04-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 52.6 | 11/16 | 11/16 |
| 2700-LN-05-05 | 1/2-20 | 1/2-20 | 52.6 | 3/4 | 3/4 |
| 2700-LN-06-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 53.3 | 13/16 | 13/16 |
| 2700-LN-08-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 62 | 1 | 1 |
| 2700-LN-10-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 69.6 | 1 1/8 | 1 1/8 |
| 2700-LN-12-12 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 78.5 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| 2700-LN-14-14 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 79.3 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 2700-LN-16-16 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 79.8 | 1 5/8 | 1 5/8 |
| 2700-LN-20-20 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 84.1 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 2700-LN-24-24 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 89.4 | 21/8 | 21/8 |
| 2700-LN-32-32 | 2 1/2-12 | 2 1/2-12 | 106.7 | 2 3/4 | 2 3/4 |
Для заказа
Что указать в заявке
- Типоразмер или артикул
- Размеры присоединений
- Материал
- Количество

