Адаптеры и переходники JIC
Проходной тройник JIC–NPTF–JIC 2605 из нержавеющей стали 304/316/316L
Проходной тройник 2605 — гидравлический адаптер JIC–NPTF–JIC с наружными резьбами на всех трех присоединениях. Материал: нержавеющая сталь 304, 316 или 316L. Для изделия приведен стандарт SAE № 070424 и размерная таблица по артикулам 2605. В таблице указаны резьбы T1 UNF/UN-2A, T2 NPTF, T3 UNF/UN-2A, размеры L1, L2, L3 и ключ Y в дюймах.
- Исполнение — JIC с наружной резьбой — NPTF с наружной резьбой — JIC с наружной резьбой
- Материал — нержавеющая сталь 304, 316, 316L
- Стандарт — SAE № 070424; также указаны SAE, DIN, BS, ISO Specs
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Проходной гидравлический тройник 2605 из нержавеющей стали предназначен для соединения двух наружных резьб JIC с наружной трубной резьбой NPTF. Материалы: 304, 316 и 316L, тип изделия — тройник, стандарт SAE № 070424.
Основные характеристики
| Тип изделия | проходной тройник |
|---|---|
| Исполнение | JIC с наружной резьбой — NPTF с наружной резьбой — JIC с наружной резьбой |
| Материал | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
| Стандарт | SAE № 070424; также указаны SAE, DIN, BS, ISO Specs |
| Готовое изделие | гидравлический адаптер |
| Применение | сельскохозяйственное оборудование |
Размеры и резьбы
| Артикул | T1, UNF/UN-2A | T2, NPTF | T3, UNF/UN-2A | L1 | L2 | L3 | Y, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605-02-02-02 | 5/16-24 | 1/8-27 | 5/16-24 | 19.6 | 18.3 | 19.6 | 7/16 |
| 2605-03-02-03 | 3/8-24 | 1/8-27 | 3/8-24 | 21.1 | 18.3 | 21.1 | 7/16 |
| 2605-04-04-04 | 7/16-20 | 1/4-18 | 7/16-20 | 26.7 | 27.7 | 26.7 | 9/16 |
| 2605-05-04-05 | 1/2-20 | 1/4-18 | 1/2-20 | 26.7 | 27.7 | 26.7 | 9/16 |
| 2605-06-06-06 | 9/16-18 | 3/8-18 | 9/16-18 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 3/4 |
| 2605-08-08-08 | 3/4-16 | 1/2-14 | 3/4-16 | 33.8 | 37.3 | 33.8 | 7/8 |
| 2605-10-08-10 | 7/8-14 | 1/2-14 | 7/8-14 | 36.8 | 37.3 | 36.8 | 7/8 |
| 2605-12-12-12 | 1-1/16-12 | 3/4-14 | 1-1/16-12 | 42.2 | 40.4 | 42.2 | 1-1/16 |
| 2605-14-12-14 | 1-3/16-12 | 3/4-14 | 1-3/16-12 | 45.7 | 42.9 | 45.7 | 1-5/16 |
| 2605-16-16-16 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 | 1-5/16-12 | 46.0 | 50.0 | 46.0 | 1-5/16 |
| 2605-20-20-20 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 | 1-5/8-12 | 52.3 | 60.5 | 52.3 | 1-5/8 |
| 2605-24-24-24 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 | 1-7/8-12 | 59.2 | 67.1 | 59.2 | 1-7/8 |
| 2605-32-32-32 | 2-1/2-12 | 2-11-1/2 | 2-1/2-12 | 77.7 | 76.2 | 77.7 | 2-1/2 |
В источнике отдельно указано, что доступны переходные размеры, например 2605-08-08-04.
Для заказа
Что указать в заявке
- Типоразмер или артикул
- Размеры присоединений
- Материал
- Количество

