Адаптеры и переходники JIC
Прямой переходник 6506 JIC–NPTF с накидной гайкой JIC, нержавеющая сталь 304/316/316L
Прямой гидравлический переходник 6506 JIC–NPTF выполнен с внутренней трубной резьбой NPTF на одной стороне и JIC с накидной гайкой на другой стороне. Материалы: нержавеющая сталь 304, 316, 316L и прямое исполнение. Размерный ряд включает артикулы от 6506-02-02 до 6506-32-32 с резьбами T1 1/8-27–2-11-1/2 и T2 5/16-24–2-1/2-12.
- Серия / исполнение — 6506, прямое исполнение
- Сторона 1 — внутренняя трубная резьба NPTF
- Сторона 2 — JIC с накидной гайкой, резьба UNF/UN-2A
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Прямой гидравлический переходник 6506 соединяет внутреннюю трубную резьбу NPTF с JIC с накидной гайкой. Материалы: нержавеющая сталь 304, 316, 316L.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | прямой гидравлический переходник |
| Серия / исполнение | 6506, прямое исполнение |
| Сторона 1 | внутренняя трубная резьба NPTF |
| Сторона 2 | JIC с накидной гайкой, резьба UNF/UN-2A |
| Материал | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
Размеры
| Артикул | T1 (NPTF) | T2 (UNF/UN-2A) | L | H1 (дюйм) | H2 (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6506-02-02 | 1/8-27 | 5/16-24 | 27.8 | 9/16 | 7/16 |
| 6506-04-04 | 1/4-18 | 7/16-20 | 42.2 | 3/4 | 9/16 |
| 6506-04-05 | 1/4-18 | 1/2-20 | 43.7 | 3/4 | 5/8 |
| 6506-06-06 | 3/8-18 | 9/16-18 | 44.5 | 7/8 | 11/16 |
| 6506-08-08 | 1/2-14 | 3/4-16 | 51.2 | 1 1/8 | 7/8 |
| 6506-08-10 | 1/2-14 | 7/8-14 | 52.9 | 1 1/8 | 1 |
| 6506-12-12 | 3/4-14 | 1-1/16-12 | 60.1 | 1 3/8 | 1 1/4 |
| 6506-12-14 | 3/4-14 | 1-3/16-12 | 61.3 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| 6506-16-16 | 1-11-1/2 | 1-5/16-12 | 67.4 | 1 5/8 | 1 1/2 |
| 6506-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-5/8-12 | 68.4 | 2 | 2 |
| 6506-24-24 | 1-1/2-11-1/2 | 1-7/8-12 | 72.6 | 2 5/16 | 2 1/4 |
| 6506-32-32 | 2-11-1/2 | 2-1/2-12 | 82.5 | 2 7/8 | 3 |
По исходным данным изделие применяется для соединения с наружными трубочными и трубными фитингами.
Для заказа
Что указать в заявке
- Тип и размеры обоих присоединений
- Исполнение и угол
- Материал
- Количество

