Адаптеры и переходники JIC
Проходной тройник JIC 6602 с накидной гайкой, SAE № 070432, нержавеющая сталь 304/316/316L
Проходной тройник JIC 6602 с накидной гайкой — гидравлический адаптер по стандарту SAE № 070432 из нержавеющей стали 304, 316 или 316L. Конструкция включает T1 с наружной резьбой JIC, T2 с внутренней резьбой JIC и накидной гайкой, а также T3 с наружной резьбой JIC. В таблице приведены артикулы 6602 с резьбами UNF/UN-2A и UNF/UN-2B, размерами L1, L2, L3, Y и H.
- Стандарт — SAE № 070432
- Материал — нержавеющая сталь 304, 316, 316L
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Проходной тройник JIC 6602 с накидной гайкой — гидравлический адаптер из нержавеющей стали 304, 316 или 316L по стандарту SAE № 070432. Соединения: T1 — наружная резьба JIC, T2 — внутренняя резьба JIC с накидной гайкой, T3 — наружная резьба JIC.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | проходной тройник |
| Серия | 6602 |
| Стандарт | SAE № 070432 |
| Материал | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
| Соединение T1 | JIC с наружной резьбой |
| Соединение T2 | JIC с внутренней резьбой и накидной гайкой |
| Соединение T3 | JIC с наружной резьбой |
Размеры и резьбы
| Артикул | T1, резьба JIC (UNF/UN-2A) | T2, резьба JIC (UNF/UN-2B) | T3, резьба JIC (UNF/UN-2A) | L1 | L2 | L3 | Y, дюйм | H, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6602-03-03-03 | 3/8-24 | 3/8-24 | 3/8-24 | 21.1 | 25.4 | 21.1 | 7/16 | 1/2 |
| 6602-04-04-04 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 22.6 | 25.4 | 26.6 | 7/16 | 9/16 |
| 6602-05-05-05 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 24.1 | 26.9 | 24.1 | 9/16 | 5/8 |
| 6602-06-06-06 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 26.9 | 31.8 | 26.9 | 9/16 | 11/16 |
| 6602-08-08-08 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 31.8 | 35.1 | 31.8 | 3/4 | 7/8 |
| 6602-10-10-10 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 36.8 | 41.2 | 36.8 | 7/8 | 1 |
| 6602-12-12-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 42.2 | 45.0 | 42.2 | 1-1/16 | 1-1/4 |
| 6602-14-14-14 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 45.7 | 50.9 | 45.7 | 1-5/16 | 1-3/8 |
| 6602-16-16-16 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 46 | 50.9 | 46 | 1-5/16 | 1-1/2 |
| 6602-20-20-20 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 52.3 | 58.7 | 52.3 | 1-5/8 | 2 |
| 6602-24-24-24 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 59.2 | 65.8 | 59.2 | 1-7/8 | 2-1/4 |
| 6602-32-32-32 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 77.7 | 87.1 | 77.7 | 2-1/2 | 3 |
Для заказа
Что указать в заявке
- Типоразмер или артикул
- Размеры присоединений
- Материал
- Количество

