Адаптеры и переходники NPT
Угловой переходник 90° 5500 NPTF с наружной трубной резьбой, нержавеющая сталь 304/316/316L
Угловой переходник 90° 5500 соединяет две стороны с наружной трубной резьбой. Основная идентификация: модель 5500, резьбы NPTF T1 и T2. Материал: нержавеющая сталь 304, 316 или 316L. Размерный ряд включает резьбы от 1/8-27 до 2-11-1/2; для переходных типоразмеров приведен пример 5500-08-04.
- Модель — 5500
- Материал — нержавеющая сталь 304, 316, 316L
- Резьба T1 — наружная трубная резьба NPTF
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Угловой переходник 90° 5500 предназначен для соединения двух сторон с наружной трубной резьбой. В источнике изделие указано как исполнение из нержавеющей стали 304, 316 или 316L и резьбами NPTF.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | угловой переходник 90° |
| Модель | 5500 |
| Материал | нержавеющая сталь 304, 316, 316L |
| Резьба T1 | наружная трубная резьба NPTF |
| Резьба T2 | наружная трубная резьба NPTF |
| Присоединяемая сторона | фитинги с внутренней трубной резьбой |
Размеры
| Артикул | Резьба T1 (NPTF) | Резьба T2 (NPTF) | L1 | L2 | Y, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 18.3 | 18.3 | 5/8 |
| 5500-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 27.7 | 27.7 | 9/16 |
| 5500-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 31 | 31 | 3/4 |
| 5500-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 37.3 | 37.3 | 7/8 |
| 5500-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 40.4 | 40.4 | 1-1/16 |
| 5500-16-16 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 50 | 50 | 1-5/16 |
| 5500-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 60.5 | 60.5 | 1-5/8 |
| 5500-24-24 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 67.1 | 67.1 | 1-7/8 |
| 5500-32-32 | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 76.2 | 76.2 | 2-1/2 |
Для переходных типоразмеров в источнике приведен пример 5500-08-04. Резьба NPT и NPTF указана как возможное исполнение по запросу.
Для заказа
Что указать в заявке
- Тип и размеры обоих присоединений
- Исполнение и угол
- Материал
- Количество

