Фитинги DIN 2353 для метрических трубок
Фитинг DIN с наружной метрической резьбой и невыпадающим уплотнением, нержавеющая сталь SS304/SS316/SS316Ti
Фитинг DIN с наружной метрической резьбой и невыпадающим уплотнением идентифицируется по стандартам DIN 2353 и ISO 8434-1, резьбам T1/T2 и размеру трубки. Доступны материалы SS304, SS316 и SS316Ti, наружные размеры трубки от 4 мм до 42 мм, легкая серия Q1CM-WD и тяжелая серия Q1DM-WD. Соединение имеет метрическую резьбу с обеих сторон; для T2 указано уплотнение Viton. Для варианта с гайками и врезными кольцами используется суффикс RN.
- Стандарты — DIN 2353, ISO 8434-1
- Материалы — SS304, SS316, SS316Ti
- Наружные размеры трубки — от 4 мм до 42 мм
Технические данные
Схема и присоединительные размеры
Фитинг DIN с наружной метрической резьбой и невыпадающим уплотнением — трубное резьбовое соединение из нержавеющей стали SS304, SS316 или SS316Ti. Изделие соответствует DIN 2353 и ISO 8434-1, выпускается в легкой серии Q1CM-WD и тяжелой серии Q1DM-WD.
Основные характеристики
| Тип изделия | фитинг DIN с наружной метрической резьбой и невыпадающим уплотнением |
|---|---|
| Стандарты | DIN 2353, ISO 8434-1 |
| Материалы | SS304, SS316, SS316Ti |
| Наружные размеры трубки | от 4 мм до 42 мм |
| Серии | Q1CM-WD легкая серия, Q1DM-WD тяжелая серия |
| Резьба 1 | метрическая |
| Резьба 2 | метрическая, уплотнение Viton |
Серии давления DIN 2353
| Обозначение серии | Классификация | Указанное применение |
|---|---|---|
| LL | особо легкая серия | низкое давление |
| L | легкая серия | среднее давление |
| S | тяжелая серия | высокое давление |
Размеры и исполнения
| Артикул | Резьба T1 (M) | Резьба T2 (M) | L1 | S1 |
|---|---|---|---|---|
| Q1CM-12-10WD | M12 × 1.5 | M10 × 1 | 23.5 | 14 |
| Q1CM-14-12WD | M14 × 1.5 | M12 × 1.5 | 29 | 17 |
| Q1CM-16-12WD | M16 × 1.5 | M12 × 1.5 | 30 | 17 |
| Q1CM-16-14WD | M16 × 1.5 | M14 × 1.5 | 30 | 19 |
| Q1CM-16WD | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 31.5 | 22 |
| Q1CM-16-18WD | M16 × 1.5 | M18 × 1.5 | 31.5 | 24 |
| Q1CM-16-22WD | M16 × 1.5 | M22 × 1.5 | 35 | 27 |
| Q1CM-18-14WD | M18 × 1.5 | M14 × 1.5 | 30 | 19 |
| Q1CM-18-16WD | M18 × 1.5 | M16 × 1.5 | 31.5 | 22 |
| Q1CM-18WD | M18 × 1.5 | M18 × 1.5 | 31.5 | 24 |
| Q1CM-18-22WD | M18 × 1.5 | M22 × 1.5 | 35 | 27 |
| Q1CM-22-16WD | M22 × 1.5 | M16 × 1.5 | 32 | 24 |
| Q1CM-22-18WD | M22 × 1.5 | M18 × 1.5 | 32.5 | 24 |
| Q1CM-22WD | M22 × 1.5 | M22 × 1.5 | 36 | 27 |
| Q1CM-26-18WD | M26 × 1.5 | M18 × 1.5 | 33.5 | 27 |
| Q1CM-26-22WD | M26 × 1.5 | M22 × 1.5 | 36 | 27 |
| Q1CM-30-22WD | M30 × 2 | M22 × 1.5 | 27 | 32 |
| Q1CM-30-26WD | M30 × 2 | M26 × 1.5 | 40 | 32 |
| Q1CM-30-27WD | M30 × 2 | M27 × 2 | 40 | 32 |
| Q1CM-36-33WD | M36 × 2 | M33 × 2 | 43 | 41 |
| Q1CM-45-42WD | M45 × 2 | M42 × 2 | 48 | 50 |
| Q1CM-52-48WD | M52 × 2 | M48 × 2 | 52 | 55 |
| Q1DM-14-12WD | M14 × 1.5 | M12 × 1.5 | 32 | 17 |
| Q1DM-16-14WD | M16 × 1.5 | M14 × 1.5 | 34 | 19 |
| Q1DM-18-16WD | M18 × 1.5 | M16 × 1.5 | 34.5 | 22 |
| Q1DM-20-14WD | M20 × 1.5 | M14 × 1.5 | 36 | 22 |
| Q1DM-20-18WD | M20 × 1.5 | M18 × 1.5 | 36.5 | 24 |
| Q1DM-20-22WD | M20 × 1.5 | M22 × 1.5 | 39 | 27 |
| Q1DM-22-20WD | M22 × 1.5 | M20 × 1.5 | 41 | 27 |
| Q1DM-24-18WD | M24 × 1.5 | M18 × 1.5 | 38.5 | 27 |
| Q1DM-24-22WD | M24 × 1.5 | M22 × 1.5 | 41 | 27 |
| Q1DM-30-27WD | M30 × 2 | M27 × 2 | 47 | 32 |
| Q1DM-36-33WD | M36 × 2 | M33 × 2 | 53 | 41 |
| Q1DM-42WD | M42 × 2 | M42 × 2 | 57 | 50 |
| Q1DM-52-48WD | M52 × 2 | M48 × 2 | 64 | 55 |
Для исполнения с гайками и врезными кольцами к обозначению добавляется суффикс RN, например Q1CM-30-22WD/RN.
Указанные области применения
- строительная техника
- буровые платформы
- гидроэлектростанции
- станки
- железнодорожная техника
- судостроение
- горнодобывающая отрасль
- стационарное гидравлическое оборудование
Для заказа
Что указать в заявке
- Типоразмер или артикул
- Размеры присоединений
- Материал
- Количество

