УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВАМ, ОЗОНО- И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
| СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
| DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
| H01101006E099 | 6 | 1/4″ | 11,3 | 0,44 | 13,1 | 0,52 | 450 | 6520 | 1800 | 26100 | 45 | 1,77 | 260 | 0,17 | MF+M03400-04 |
| H01101010E099 | 10 | 3/8″ | 16,7 | 0,66 | 18,5 | 0,73 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 127 | 5,00 | 525 | 0,35 | MF+M00910-06 |
| H01101012E099 | 12 | 1/2″ | 20,1 | 0,79 | 22,1 | 0,87 | 362 | 5240 | 1450 | 21020 | 178 | 7,01 | 745 | 0,50 | MF+M00910-08 |
| H01101016E099 | 16 | 5/8″ | 23,2 | 0,91 | 25,2 | 0,99 | 340 | 4930 | 1360 | 19720 | 200 | 7,87 | 870 | 0,58 | MF+M00910-10 |
| H01101019E099 | 19 | 3/4″ | 27,1 | 1,07 | 29,3 | 1,15 | 310 | 4490 | 1240 | 17980 | 240 | 9,45 | 1070 | 0,72 | MF+M00910-12 |
| H01101025E099 | 25 | 1″ | 35,1 | 1,38 | 37,8 | 1,49 | 240 | 3480 | 960 | 13920 | 300 | 11,81 | 1590 | 1,07 | MF+M00910-16 |
| H01101031E099 | 31 | 1,1/4″ | 44,5 | 1,75 | 47,2 | 1,86 | 175 | 2530 | 700 | 10150 | 419 | 16,50 | 2150 | 1,44 | MF+M00910-20 |
| H01101038E099 | 38 | 1,1/2″ | 51,0 | 2,01 | 53,7 | 2,11 | 146 | 2110 | 584 | 8460 | 500 | 19,69 | 2500 | 1,68 | MF+M00910-24 |
| H01101051E099 | 51 | 2″ | 62,8 | 2,47 | 65,5 | 2,58 | 130 | 1880 | 530 | 7680 | 630 | 24,80 | 3090 | 2,07 | MF+M00910-32 |
| H01101076E099 | 76 | 3″ | 87,8 | 3,46 | 91,4 | 3,60 | 70 | 1010 | 280 | 4060 | 500 | 19,69 | 3990 | 2,67 | MF+M03400-48 skive solution |

|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT ТРУБКА: Синтетическая маслостойкая резина УСИЛЕНИЕ: 2 высокопрочных стальных оплетки НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Cинтетическая резина с высокой озоно-, тепло- и атмосферостойкостью СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: MANULI® design Превышает ISO 1436-2SN, EN 853-2SN, SAE J517 type 100 R2 AT Performance BCS 174, ISO 6805 type 4 |















