Экстремальные температуры
| СТАНДАРТ | РАЗМЕР РУКАВА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| R.O.D. | O.D. | MAX W.P. | BURST PRESSURE | MIN.BEND RADIUS | WEIGHT | FITTING | |||||||||
| DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
| H010590060900 | 6 | 1/4″ | 11,0 | 0,43 | 13,4 | 0,53 | 225 | 3260 | 1000 | 14500 | 100 | 3,94 | 240 | 0,16 | MF+M00120-04 |
| H010590080900 | 8 | 5/16″ | 12,6 | 0,50 | 15,0 | 0,59 | 215 | 3110 | 900 | 13050 | 114 | 4,49 | 280 | 0,19 | MF+M00120-05 |
| H010590100900 | 10 | 3/8″ | 15,0 | 0,59 | 17,3 | 0,68 | 180 | 2610 | 800 | 11600 | 127 | 5,00 | 340 | 0,23 | MF+M00120-06 |
| H010590120900 | 12 | 1/2″ | 18,1 | 0,71 | 20,5 | 0,81 | 160 | 2320 | 680 | 9860 | 178 | 7,01 | 435 | 0,29 | MF+M00120-08 |
| H010590160900 | 16 | 5/8″ | 21,3 | 0,84 | 23,5 | 0,93 | 130 | 1880 | 600 | 8700 | 200 | 7,87 | 505 | 0,34 | MF+M00120-10 |
| H010590190900 | 19 | 3/4″ | 25,2 | 0,99 | 27,7 | 1,09 | 105 | 1520 | 500 | 7250 | 240 | 9,45 | 645 | 0,43 | MF+M00120-12 |
| H010590250900 | 25 | 1″ | 33,1 | 1,30 | 35,8 | 1,41 | 88 | 1270 | 360 | 5220 | 300 | 11,81 | 980 | 0,66 | MF+M00120-16 |
| H010590320900 | 31 | 1,1/4″ | 40,6 | 1,60 | 43,5 | 1,71 | 65 | 940 | 345 | 5000 | 420 | 16,54 | 1305 | 0,87 | MF+M00120-20 |
| H010590380900 | 38 | 1,1/2″ | 46,9 | 1,85 | 50,0 | 1,97 | 50 | 720 | 290 | 4200 | 500 | 19,69 | 1550 | 1,04 | MF+M00120-24 |
| H01059051R900 | 51 | 2″ | 60,4 | 2,38 | 63,1 | 2,48 | 40 | 580 | 250 | 3620 | 630 | 24,80 | 2250 | 1,51 | MF+M00120-32 |
| H010590630900 | 63 | 2,1/2″ | 72,0 | 2,83 | 74,6 | 2,94 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 600 | 23,62 | 2425 | 1,62 | MF+M03400-40 |

|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Оборудование со сжатым воздухом требует |
ФИТИНГ: MF2000® — MULTIFIT ТРУБКА: Tермопластичный маслоупорный эластомер УСИЛЕНИЕ: 2 полиэфирных синтетических оплетки НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Tермопластичный эластомер с высоким озоновым и абразивным сопротивлением СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: EN 855 R7, SAE 100R7 |

















