ГОСТ 13956-74
Ниппель
Схема по ГОСТ 20200-74
Соединения трубопроводов по наружному конусу 74°
Тройник ввертной переходный под резиновое уплотнение ГОСТ 20200-74
Изделие используется в соединениях трубопроводов по наружному конусу 74°. Для расчёта отправьте готовое обозначение из спецификации и количество.
- Размерный ряд
- Dн 6–36 мм
- Резьба
- М10 — М48×2
- Размер под ключ
- S 14–41 мм
- Материалы
- 5 вариантов по ГОСТ
Конкретные размеры проверяйте по соответствующей строке таблицы ГОСТ.
Материалы по ГОСТ
- 31А алюминиевый сплав
- 22А сталь 45
- 13А сталь 12Х18Н9Т
- 11А сталь 13Х11Н2В2МФ
- 41А бронза
Тройник ввертной переходный под резиновое уплотнение ГОСТ 20200-74: размеры и обозначения
Изделие используется в соединениях трубопроводов по наружному конусу 74°.
Для расчёта укажите готовое обозначение изделия по ГОСТ из спецификации и количество. Размеры, резьбу и материал при необходимости можно проверить по схеме, таблице и примерам условных обозначений.
Технические требования
- Резьбовая часть тройников на длине l — по ГОСТ 13955—74.
- Допуск радиального биения поверхности Б относительно оси резьбы D₂ — 0,08 мм.
- Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.
- Технические условия — по ГОСТ 13977—74.
Тройник ввертной переходный под резиновое уплотнение ГОСТ 20200-74: конструкция и размеры
Готовое обозначение из спецификации можно сверить со схемой, таблицей размеров и примерами условных обозначений.
Что указать в заявке
- готовое обозначение изделия по ГОСТ из спецификации
- количество изделий
- при наличии — спецификацию или чертёж
Вместе с тройниками ввертными переходными под резиновое уплотнение по ГОСТ 20200-74 часто покупают:
Соединения трубопроводов по наружному конусу 74°
Схемы, обозначения и таблицы ГОСТ
Схема, примеры условных обозначений и таблица размеров относятся к одной конструкции.
Конструкция и размеры
1. Конструкция и размеры ввертных переходных тройников под резиновое уплотнение должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Примеры условных обозначений
- Пример условного обозначения ввертного тройника под резиновое уплотнение к трубопроводу Dн = 16 мм и с диаметром d₁ = 9,5 мм из алюминиевого сплава:
Тройник ввертной 16—9,5—31А ГОСТ 20200—74 - То же, из стали марки 45:
Тройник ввертной 16—9,5—22А ГОСТ 20200—74 - То же, из стали марки 12Х18Н9Т:
Тройник ввертной 16—9,5—13А ГОСТ 20200—74 - То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:
Тройник ввертной 16—9,5—11А ГОСТ 20200—74 - То же, из бронзы:
Тройник ввертной 16—9,5—41А ГОСТ 20200—74 - То же, для изделий общего применения:
Тройник ввертной 16—9,5—31 ГОСТ 20200—74 - То же, для изделий общего применения:
Тройник ввертной 16—9,5—22 ГОСТ 20200—74 - То же, для изделий общего применения:
Тройник ввертной 16—9,5—13 ГОСТ 20200—74 - То же, для изделий общего применения:
Тройник ввертной 16—9,5—11 ГОСТ 20200—74 - То же, для изделий общего применения:
Тройник ввертной 16—9,5—41 ГОСТ 20200—74
Таблица 1
| Размеры в мм | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр труб Dₙ | Применяемость | d | D | D₁ | l Пред. откл. ±0,3 | d₁ | D₂ | D₃ Пред. откл. по h11 | D₄ | D₅ | l₁ | Наружный диаметр труб Dₙ | l₂ | S | L | L₁ Пред. откл. ±0,4 | B | Масса 100 шт., кг | |||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Алюминиевый сплав | Сталь | Бронза | |||||||||||||||||
| 6 | 3,7 | M12X1 | 10 | 5,5 | M12X1,5 | 9,6 | 12 | — | 29 | ±0,3 | 6 | 8 | 14 | 48 | 38 | 6 | 1,67 | 4,76 | 4,55 | ||||
| 15,5 | M14X1,5 | 11,6 | 14 | 27 | 17 | 50 | 39 | 1,86 | 5,30 | 5,07 | |||||||||||||
| 9,5 | M16X1,5 | 13,6 | 16 | 24 | 9 | 19 | 52 | 42 | 2,17 | 6,18 | 5,92 | ||||||||||||
| 3,7 | M10 | 7,6 | 10 | 8 | 7 | 14 | 46 | 33 | 7 | 1,72 | 4,91 | 4,68 | |||||||||||
| 8 | 5,5 | M14X1 | 12 | 7,5 | M14X1,5 | 11,6 | 14 | — | 25 | 8 | 17 | 50 | 39 | 2,19 | 6,24- | 5,97 | |||||||
| 9,5 | M16X1,5 | 13,6 | 16 | 27 | 9 | 19 | 52 | 42 | 2,51 | 7,16 | 6,84 | ||||||||||||
| 11,5 | M20X1,5 | 17,6 | 18 | 20 | 29 | — | 10 | ±0,25 | 22 | 54 | 46 | 3,44 | 9,82 | 9,38 | |||||||||
| 13,5 | M22X1,5 | 19,6 | 20 | 22 | 56 | 47 | 3,82 | 10,90 | 10,40 | ||||||||||||||
| 10 | 7,5 | M16X1 | 14 | 14 | 3,7 | M10 | 7,6 | 10 | 24 | 10 | 7 | ±0,25 | 17 | 48 | 34 | 9 | 2,09 | 5,96 | 5,69 | ||||
| 5,5 | M12X1,5 | 9,6 | 12 | — | 25 | 8 | 50 | 35 | 2,32 | 6,62 | 6,32 | ||||||||||||
| 9,5 | M16X1,5 | 13,6 | 16 | 27 | 9 | 19 | 54 | 42 | 2,92 | 8,33 | 7,96 | ||||||||||||
| 11,5 | M20X1,5 | 17,6 | 18 | 20 | 29 | 10 | 22 | 56 | 46 | 3,80 | 10,82 | 10,35 | |||||||||||
| 13,5 | M22X1,5 | 19,6 | 20 | 22 | 58 | 47 | 4,12 | 11,73 | 11,22 | ||||||||||||||
| 12 | 9,5 | M20X1,5 | 16 | 17 | 5,5 | M12X1,5 | 9,6 | 12 | 25 | 12 | 8 | 19 | 60 | 36 | 10 | 3,41 | 9,72 | 9,30 | |||||
| 7,5 | M14X1,5 | 11,6 | 14 | — | 10 | 22 | 64 | 46 | 4,95 | 14,11 | 13,50 | ||||||||||||
| 11,5 | M20X1,5 | 17,6 | 18 | 20 | 29 | 66 | 47 | 5,31 | 15,15 | 14,50 | |||||||||||||
| 13,5 | M22X1,5 | 19,6 | 20 | 22 | 12 | ±0,3 | 24 | 68 | 50 | 5,84 | 16,65 | 15,90 | |||||||||||
| 15,5 | M24X1,5 | 21,6 | 22 | 24 | 31 | ± 4 | 14 | 8 | ±0,25 | 22 | 60 | 37 | 13 | 4,04 | 11,52 | 11,00 | |||||||
| 14 | 11,5 | M22X1,5 | 18 | 7,5 | M14X1,5 | 11,6 | 14 | — | 25 | ±0,3 | 9 | 62 | 39 | 4,36 | 12,43 | 11,80 | |||||||
| 9,5 | M16X1,5 | 13,6 | 16 | 27 | 10 | 66 | 47 | 5,71 | 16,30 | 11,50 | |||||||||||||
| 13,5 | M22X1,5 | 19,6 | 20 | 22 | 29 | 12 | ±0,3 | 24 | 68 | 50 | 6,21 | 17,21 | 16,95 | ||||||||||
| 15,5 | M24X1,5 | 21,6 | 22 | 24 | 31 | ±0,4 | 16 | 8 | ±0,25 | 22 | 62 | 38 | 15 | 4,92 | 14,02 | 13,40 | |||||||
| 16 | 13,5 | M24X1,5 | 20 | 7,5 | M14X1,5 | 11,6 | 14 | — | 25 | ±0,3 | 9 | 64 | 40 | 5,01 | 14,30 | 13,65 | |||||||
| 9,5 | M16X1,5 | 13,6 | 16 | 27 | 10 | 66 | 42 | 5,98 | 17,05 | 16,30 | |||||||||||||
| 11,5 | M20X1,5 | 17,6 | 18 | 29 | 12 | ±0,3 | 24 | 70 | 50 | 6,85 | 19,50 | 18,65 | |||||||||||
| 15,5 | M24X1,5 | 21,6 | 22 | 24 | 31 | ±0,4 | 18 | 9 | ±0,25 | 27 | 64 | 41 | 17 | 5,76 | 16,43 | 15,70 | |||||||
| 18 | 15,5 | M27X1,5 | 22 | 18 | 9,5 | M16X1,5 | 13,6 | 16 | — | 27 | ±0,3 | 10 | 66 | 43 | 6,78 | 19,35 | 18,45 | ||||||
| 11,5 | M20X1,5 | 17,6 | 18 | 29 | 12 | 72 | 52 | 7,16 | 20,45 | 19,50 | |||||||||||||
| 13,5 | M22X1,5 | 19,6 | 20 | 29 | 13 | ±0,3 | 30 | 73 | 55 | 8,60 | 24,50 | 23,40 | |||||||||||
| 17,0 | M27X1,5 | 24,6 | 24 | 27 | 31 | 76 | 9,76 | 27,85 | 26,60 | ||||||||||||||
| 19,0 | M30X1,5 | 27,6 | — | 30 | 33 | ±0,4 | 78 | 9,29 | 26,50 | 25,30 | |||||||||||||
| 22,0 | 22 | 10 | ±0,25 | 27 | 70 | 46 | 21 | 8,62 | 24,60 | ||||||||||||||
| 22 | 19,0 | M33X2 | 27 | 22 | 13,5 | M22X1,5 | 19,6 | 20 | 29 | ±0,3 | 12 | 72 | 48 | 9,02 | 25,70 | ||||||||
| 15,5 | M24X1,5 | 21,6 | — | 31 | — | 13 | 74 | 53 | 10,18 | 29,00 | |||||||||||||
| 17,0 | M27X1,5 | 24,6 | — | 24 | 14 | 32 | 80 | 59 | 10,23 | 29,20 | |||||||||||||
| 22,0 | M30X1,5 | 27,6 | 28 | 30 | 33 | 28 | 13 | ±0,3 | 36 | 83 | 52 | 28 | 14,09 | 40,15 | |||||||||
| 25,0 | M33X1,5 | 30,6 | 30 | 33 | 34 | 15 | 85 | 57 | 12,31 | 35,20 | |||||||||||||
| 28 | 25,0 | M39X2 | 34 | 23 | 19,0 | 25 | 36 | 35 | ±0,4 | 16 | 92 | 61 | 15,75 | 44,80 | |||||||||
| 22,0 | M36X1,5 | 27,6 | 95 | 64 | 15,65 | 44,60 | |||||||||||||||||
| 27,0 | 28 | 97 | 65 | 14,05 | 40,10 | ||||||||||||||||||
| 28,0 | 28 | 36 | 14 | 41 | 92 | 58 | 30 | 19,60 | 55,80 | ||||||||||||||
| 30,0 | M39X1,5 | 36,6 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||
| 32,0 | M42X1,5 | 39,6 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||
| 36 | 32,0 | M48X2 | 40 | 25 | 25,0 | M33X1,5 | 30,6 | — | 30 | — | 34 | ||||||||||||
Материалы
- 31А — Алюминиевый сплав; для изделий общего применения — 31
- 22А — Сталь марки 45; для изделий общего применения — 22
- 13А — Сталь марки 12Х18Н9Т; для изделий общего применения — 13
- 11А — Сталь марки 13Х11Н2В2МФ; для изделий общего применения — 11
- 41А — Бронза; для изделий общего применения — 41

