ГОСТ 13956-74
Ниппель
Схема по ГОСТ 20190-74
Соединения трубопроводов по наружному конусу 74°
Угольник фланцевый переходный ГОСТ 20190-74
Изделие используется в соединениях трубопроводов по наружному конусу 74°. Для расчёта отправьте готовое обозначение из спецификации и количество.
- Размерный ряд
- Dн 6–28 мм
- Резьба
- М12×1 — М39×2
- Размер под ключ
- S 14–36 мм
- Материалы
- 5 вариантов по ГОСТ
Конкретные размеры проверяйте по соответствующей строке таблицы ГОСТ.
Материалы по ГОСТ
- 31А алюминиевый сплав
- 22А сталь 45
- 13А сталь 12Х18Н9Т
- 11А сталь 13Х11Н2В2МФ
- 41А бронза
Угольник фланцевый переходный ГОСТ 20190-74: размеры и обозначения
Изделие используется в соединениях трубопроводов по наружному конусу 74°.
Для расчёта укажите готовое обозначение изделия по ГОСТ из спецификации и количество. Размеры, резьбу и материал при необходимости можно проверить по схеме, таблице и примерам условных обозначений.
Технические требования
- Резьбовая часть угольников — по ГОСТ 13955—74.
- Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.
- Технические условия — по ГОСТ 13977—74.
Угольник фланцевый переходный ГОСТ 20190-74: конструкция и размеры
Готовое обозначение из спецификации можно сверить со схемой, таблицей размеров и примерами условных обозначений.
Что указать в заявке
- готовое обозначение изделия по ГОСТ из спецификации
- количество изделий
- при наличии — спецификацию или чертёж
Вместе с угольниками фланцевыми переходными по ГОСТ 20190-74 часто покупают:
Соединения трубопроводов по наружному конусу 74°
Схемы, обозначения и таблицы ГОСТ
Схема, примеры условных обозначений и таблица размеров относятся к одной конструкции.
Конструкция и размеры
1. Конструкция и размеры фланцевых переходных угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Примеры условных обозначений
- Пример условного обозначения фланцевого переходного угольника к трубопроводам Dн = 10 мм и Dн1 = 12 мм из алюминиевого сплава:
Угольник фланцевый 10—12—31А ГОСТ 20190—74 - То же, из стали марки 45:
Угольник фланцевый 10—12—22А ГОСТ 20190—74 - То же, из стали марки 12Х18Н9Т:
Угольник фланцевый 10—12—13А ГОСТ 20190—74 - То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:
Угольник фланцевый 10—12—11А ГОСТ 20190—74 - То же, из бронзы:
Угольник фланцевый 10—12—41А ГОСТ 20190—74 - То же, для изделий общего применения:
Угольник фланцевый 10—12—31 ГОСТ 20190—74 - То же, для изделий общего применения:
Угольник фланцевый 10—12—22 ГОСТ 20190—74 - То же, для изделий общего применения:
Угольник фланцевый 10—12—13 ГОСТ 20190—74 - То же, для изделий общего применения:
Угольник фланцевый 10—12—11 ГОСТ 20190—74 - То же, для изделий общего применения:
Угольник фланцевый 10—12—41 ГОСТ 20190—74
Таблица 1
| Наружный диаметр труб Dн | Применяемость | d | D | D₁ | l | Наружный диаметр труб Dн₁ | d₁ | D₂ | D₃ | D₄ | D₅ | D₆ | S | l | l₂ | l₃ | L | L₁ | h | h₁ | b | B | Масса 100 шт., кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пред. откл. | |||||||||||||||||||||||||||
| Пред. откл. ±0,3 | Пред. откл. ±0,4 | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ±0,4 | ±0,2 | Алюминиевый сплав | Сталь | Бронза | |||||||||||||||||
| 6 | — | 3,7 | M12×1 | 10 | 13 | 8 | 5,5 | M14×1 | 12 | 14,2 | 12,5 | 18 | 14 | 30,5 | 3,0 | 7,1 | ±0,25 | 24 | ±0,3 | 43 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 7 | 1,78 | 5,06 | 4,86 |
| — | 10 | 7,5 | M16×1 | 14 | 16,2 | 14,5 | 20 | 17 | 32,5 | 8,1 | 25 | 45 | 9 | 2,18 | 6,21 | 5,94 | |||||||||||
| 3,5 | 46 | 2,33 | 6,64 | 6,36 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | — | 5,5 | M14×1 | 12 | 12 | 9,5 | M20×1,5 | 16 | 20,2 | 17,8 | 24 | 19 | 35,5 | 10,1 | ±0,3 | 26 | 48 | 4,5 | 10 | 2,77 | 7,80 | 7,56 | |||||
| 4,5 | 27 | 49 | 2,97 | 8,47 | 8,11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | — | 7,5 | M16×1 | 14 | 14 | 14 | 11,5 | M22×1,5 | 18 | 22,2 | 19,8 | 27 | 22 | 11,1 | 28 | 52 | 13 | 4,16 | 11,85 | 11,33 | |||||||
| 32 | ±0,4 | 53 | 4,36 | 12,41 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | — | 9,5 | M20×1,5 | 16 | 17 | 16 | 13,5 | M24×1,5 | 20 | 24,2 | 21,8 | 29 | 38,0 | 5,0 | 12,1 | 33 | 54 | 2,5 | 2,5 | 15 | 4,80 | 13,68 | 13,10 | ||||
| — | 18 | 15,5 | M27×1,5 | 22 | 27,2 | 24,8 | 32 | 24 | 39,0 | 13,6 | 34 | 55 | 17 | 6,08 | 17,30 | 16,60 | |||||||||||
| — | 20 | 17,0 | M30×1,5 | 24 | 30,2 | 27,8 | 35 | 27 | 40,0 | 15,1 | 35 | 57 | 18 | 7,12 | 20,30 | 19,45 | |||||||||||
| 14 | — | 11,5 | M22×1,5 | 18 | 16 | 13,5 | M24×1,5 | 20 | 24,2 | 21,8 | 29 | 22 | 38,0 | 6,5 | 12,1 | 34 | 55 | 15 | 5,48 | 15,60 | 14,92 | ||||||
| — | 18 | 15,5 | M27×1,5 | 22 | 27,2 | 24,8 | 32 | 24 | 39,0 | 13,6 | 35 | 56 | 17 | 6,52 | 18,60 | 17,80 | |||||||||||
| — | 20 | 17,0 | M30×1,5 | 24 | 30,2 | 27,8 | 35 | 27 | 40,0 | 15,1 | 36 | 58 | 18 | 7,77 | 22,10 | 21,20 | |||||||||||
| — | 22 | 19,0 | M33×2 | 27 | 33,2 | 30,0 | 38 | 44,0 | 16,6 | 38 | 63 | 5,5 | 21 | 9,15 | 26,10 | — | |||||||||||
| 16 | — | 13,5 | M24×1,5 | 20 | 18 | 18 | 15,5 | M27×1,5 | 22 | 27,2 | 24,8 | 32 | 24 | 39,0 | 7,5 | 13,6 | 36 | 57 | 4,5 | 17 | 7,01 | 20,00 | 19,15 | ||||
| — | 20 | 17,0 | M30×1,5 | 24 | 30,2 | 27,8 | 35 | 27 | 40,0 | 15,1 | 37 | 59 | 18 | 8,36 | 23,81 | 22,82 | |||||||||||
| — | 22 | 19,0 | M33×2 | 27 | 33,2 | 30,0 | 38 | 44,0 | 16,6 | 39 | 63 | 5,5 | 21 | 9,78 | 27,85 | — | |||||||||||
| — | 25 | 22,0 | 28 | 30 | 22 | 10,28 | 28,90 | ||||||||||||||||||||
| 18 | — | 15,5 | M27×1,5 | 20 | 17,0 | M30×1,5 | 24 | 30,2 | 27,8 | 35 | 27 | 40,0 | 8,5 | 15,1 | 38 | 60 | 4,5 | 18 | 8,92 | 25,40 | 24,30 | ||||||
| — | 22 | 19,0 | M33×2 | 27 | 33,2 | 30,0 | 38 | 44,0 | 16,6 | 40 | 64 | 5,5 | 21 | 10,67 | 29,50 | — | |||||||||||
| — | 25 | 22,0 | 28 | 30 | 22 | 11,20 | 31,90 | ||||||||||||||||||||
| — | 28 | 25,0 | M39×2 | 34 | 39,2 | 36,0 | 44 | 36 | 46,0 | 9,0 | 19,6 | 42 | 70 | ?? | 12,40 | 35,30 | |||||||||||
| 20 | — | 17,0 | M30×1,5 | 24 | 19 | 25 | 22,0 | M33×2 | 28 | 33,2 | 30,0 | 38 | 30 | 44,0 | 16,6 | 41 | 65 | ?? | 12,25 | 34,90 | |||||||
| — | 28 | 25,0 | M39×2 | 34 | 39,2 | 36,0 | 44 | 36 | 46,0 | 19,6 | 46 | 75 | 26 | 15,45 | 44,00 | ||||||||||||
| 22 | — | 19,0 | M33×2 | 27 | 22 | 28 | 25,0 | M39×2 | 34 | 39,2 | 36,0 | 44 | 36 | 10,0 | 28 | 16,30 | 46,40 | ||||||||||
Материалы
- 31А — Алюминиевый сплав; для изделий общего применения — 31
- 22А — Сталь марки 45; для изделий общего применения — 22
- 13А — Сталь марки 12Х18Н9Т; для изделий общего применения — 13
- 11А — Сталь марки 13Х11Н2В2МФ; для изделий общего применения — 11
- 41А — Бронза; для изделий общего применения — 41

